Przejdź do głównej treści
polski
dostawa Darmowa dostawa od 199 zł !!!
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

VOGO Pokrowiec premium XXXL na koła, opony, felgi

Zapytaj o produkt
z VAT bez VAT
129,00 zł
z 23% VAT

Ceny podane bez kosztów dostawy.

szt.
Dostępność:
DOSTĘPNY
Producent: VOGO (przejdź do produktów)
Czas wysyłki: 3 dni
Dostawa od 7,99 zł - Orlen Paczka - (Polska)

Dostawa do punktu

Opis

 

VOGO Pokrowiec premium na koła, opony, felgi.

Pokrowiec firmy VOGO na koła opony felgi 19” – 24”

  • Pokrowiec do przechowywania opony, koła i felgi samochodowej.
  • Wykonany z mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału.
  • Zapobiega zabrudzeniu i zniszczeniu opon w czasie ich przechowywania zarówno w bagażniku jak i poza autem.
  • Wyposażony jest w mocną, wygodna do przenoszenia rączkę.
  • Pokrowiec zapinany na zamek.
  • Wykonany z wysokiej jakości nieprzemakalnego materiału.
  • Łatwy w czyszczeniu.
  • Wyprodukowano w Polsce

Materiał:

100% poliester

Wymiary:

  • Wysokość: 35 cm
  • Średnica : 80 cm

Pasuje do kół:

Rozmiar XXL średnica 80 cm, wysokość 35 cm:

15”

225/80 R15, 235/75 R15, 245/75 R15

255/70 R15, 265/70 R15, 265/75 R15

295/70 R15

16”

205/80 R16, 215/75 R16, 215/80 R16

215/85 R16, 225/75 R16, 235/70 R16

235/75 R16, 235/80 R16, 245/70 R16

245/75 R16, 255/65 R16, 255/70 R16

265/70 R16, 275/70 R16, 285/65 R16

17”

215/70 R17, 225/70 R17, 235/65 R17

235/70 R17, 235/75 R17, 245/65 R17

245/70 R17, 245/75 R17, 255/60 R17

255/65 R17, 255/70 R17, 265/60 R17

265/65 R17, 275/55 R17, 275/60 R17

275/65 R17

18”

225/60 R18, 225/65 R18, 235/60 R18

235/65 R18, 235/70 R18, 245/60 R18

255/55 R18, 255/60 R18, 255/65 R18

265/60 R18, 275/60 R18, 285/50 R18

285/55 R18, 285/60 R18

19”

225/55 R19, 235/55 R19, 235/60 R19

235/65 R19, 245/50 R19, 245/55 R19

255/50 R19, 255/55 R19, 255/60 R19

265/50 R19, 265/55 R19, 275/45 R19

275/50 R19, 275/55 R19, 285/45 R19

295/45 R19

20”

235/50 R20, 235/55 R20, 235/60 R20

245/45 R20, 245/50 R20, 255/45 R20

255/50 R20, 255/55 R20, 265/45 R20

265/50 R20, 275/40 R20, 275/45 R20

275/50 R20, 285/40 R20, 285/45 R20

285/50 R20, 295/40 R20, 295/45 R20

305/40 R20, 315/35 R20, 325/35 R20

21”

235/45 R21, 245/40 R21 ,245/45 R21

255/40 R21, 255/50 R21, 265/40 R21

265/45 R21, 275/40 R21, 275/45 R21

285/35 R21, 285/40 R21, 285/45 R21

295/35 R21, 295/40 R21, 305/35 R21

315/35 R21, 315/40 R21, 325/30 R21

325/40 R21

22”

255/35 R22, 255/40 R22, 255/45 R22

265/35 R22, 265/40 R22, 275/35 R22

275/40 R22, 285/30 R22, 285/35 R22

285/40 R22, 295/30 R22, 295/35 R22

295/40 R22, 305/30 R22, 305/35 R22

315/30 R22, 315/35 R22, 325/35 R22

23”

285/35 R23, 295/35 R23, 305/30 R23

305/35 R23, 315/25 R23. 325/30 R23

335/30 R23

24”

255/30 R24, 275/25 R24, 285/25 R24

295/30 R24

 

 

 

Bezpieczeństwo produktu

Producent

MOTOVISION Sp. z o.o.

W. Grabskiego 8

75-209 Koszalin, Polska

biuro@visee.pl

Bestsellery

    Opinie

    Liczba ocen: 0
    Oceń i opisz